Создай уют вокруг себя!

Насосы SACI (Испания)

Внешний вид Модель Входная мощность Выходная мощность Производительность м3/час, при Кол-во фаз Соедине-ние Цена
высоте столба, м м3/час
Насос серии CF-2 (2900 r.p.m)
CF-2 300 2,2 3 61м3/час 51м3/час DN80 DN80 2021 
CF-2 400 3 4 70м3/час 59м3/час DN80 DN80 2118 
CF-2 550 4 5,5 95м3/час 84м3/час DN125 DN100 2517 
CF-2 551 4 5,5 128м3/час 107м3/час DN125 DN100 2617 
CF-2 750 5,5 7,5 159м3/час 135м3/час DN125 DN100 2870 
CF-2 1000 7,5 10 175м3/час 158м3/час DN125 DN100 3467 
CF-2 1250 9,2 12,5 195м3/час 175м3/час DN125 DN100 3722 
CF-2 1500 11 15 200м3/час 193м3/час DN125 DN100 3801 
Насос серии HF-2 (2900 r.p.m)
HF-2 308 2 3 16м3/час 12м3/час 65 50 2 685 
HF-2 408 3 4 24м3/час 18м3/час 80 65 2 773 
HF-2 558 4 5,5 34м3/час 30м3/час 80 65 2 873 
HF-2 758 5,5 7,5 54м3/час 48м3/час 100 80 3 486 
HF-2 1008 7,5 10 64м3/час 42м3/час 100 80 3 710 
HF-2 1208 7,5 10 88м3/час 74м3/час 125 100 3 668 
HF-2 1508 11 15 117м3/час 102м3/час 125 100 4 451 
HF-2 2008 15 20 125м3/час 114м3/час 150 125 4 815 
HF-2 2508 20 25 200м3/час 175м3/час 150 125 4 998 
Насос серии CF-4 (2900 r.p.m)
CF-4 300 2,2 3 44   DN65 DN50 € 2 926,91
CF-4 400 3 4 67 20 DN80 DN65 € 3 339,03
CF-4 550 4 5,5 84 54 DN80 DN65 € 3 431,85
CF-4 552 4 5,5 78   DN100 DN80 € 3 850,99
CF-4 750 5,5 7,5 124 72 DN100 DN80 € 4 263,08
CF-4 1000 7,5 10 175 60 DN125 DN100 € 4 784,91
CF-4 1500 11 15 215 180 DN125 DN100 € 6 126,69
CF-4 2000 15 20 320 260 DN150 DN125 € 7 723,10
CF-4 2500 18,5 25   310 DN150 DN125 € 8 273,02
Насос серии HF-4 (2900 r.p.m)
HF-4 308 2,2 3 13   65 50 € 3 350,21
HF-4 408 3 4 27   80 65 € 3 412,15
HF-4 558 4 5,5 43   80 65 € 3 600,63
HF-4 758 4 7,5 64   100 80 € 4 585,18
HF-4 1008 5,5 10 85 54 100 80 € 5 232,16
HF-4 1508 7,5 15   72 125 100 € 6 114,04
HF-4 2008 11 20 190 102 125 100 € 6 524,00
HF-4 2508 15 25   160 150 125 € 7 218,15
HF-4 3008 18,5 30   200 150 125 € 7 649,95